Kontakt
PROJEKTOWANIE OGRODÓW WARSZAWA
firma:
P.H.U. Piotrowicz
ul. Płońska 36A
03-683 Warszawa
22-2166177
791987266
Napisz wiadomość (kliknij tu)
Oferta
Cennik
Aktualności
- 2014-02-27
GARDENIA Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
czytaj dalej » - 2014-02-19
Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2014
czytaj dalej »
Reklama
Zasięg usług ogrodniczych:
Warszawa Białołęka, Bielany, Praga Północ, Bemowo, Ochota, Mokotów, Ursus, Wilanów, Włochy, Ursynów, Wawer, Wesoła, Ząbki, Marki, Zielonka, Wołomin, Klembów, Nadma, Radzymin, Wieliszew, Legionowo, Jabłonna, Czosnów, Łomianki, Izabelin, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Leszno, Błonie, Pruszków, Komorów, Nadarzyn, Lesznowola, Raszyn, Piaseczno, Konstancin Jeziorna, Józefów, Otwock, Wiązowna, Halinów, Dębe Wielkie, woj. Mazowieckie
Tu jest miejsce
na Twoją reklamę
791 987 266
EKOBORD
w najniższej cenie
www.ogrodniczy-sklep.pl
Kratki trawnikowe
czarne, zielone
do parkingów
i wzmocnienia
trawników
Cennik zakładania ogrodów
Cennik prac związanych z założeniem ogrodu.
Firma P.H.U. Piotrowicz
791987266, 22-2166177
e-mail: kontakt@projektowanie-ogrodow.warszawa.pl
Zakładanie ogrodów – cennik orientacyjny | ||||
L.p. | Zakres pracy | jedn. | cena netto* | VAT % |
1. |
Zastosowanie Roundap-u w celu oczyszczenia działki z "chwastów" |
m2 | 1,5/m2 | 8 |
2. | Zgrabienie starych szczątków organicznych | m2 | 1,2/1,5 z wywozem | 8 |
3. | Praca glebogryzarką | m2 | 2 | 8 |
4. | Wywóz kontenera nieczystości | 1 kontener | 600 | 8 |
5. | Rozłożenie siatki przeciw kretom | m2 | 6-8 z materiałami | 8 |
6. | Ułożenie Ekobordu wraz kosztem materiału i jego transportu na teren ogrodu | mb. | 20-25 | 8 |
7. | Siew trawnika na odwróconej i zmulczowanej starej darni | m2 | 12-14zł | 8 |
8. | Siew trawnika na świeżym podłożu | m2 | 8-12zł | 8 |
9. | Dowiezienie i wyrównanie nowej warstwy ziemi | 1t | 90-100 | 8 |
10. | Trawnik z darni (darń i jej montaż, bez kosztów dowozu i wyrównania podłoża) |
m2 |
15-18 | 8 |
11. | Przybliżony koszt nawodnienia ogrodu | m2 | 9-15zł | 8 |
12. | Ułożenie agrotkaniny wraz z przyszpileniem jej do podłoża (materiał, transport, montaż) | m2 | 10-20zł | 8 |
13. | Koszt sadzenia roślin (wartość % ceny roślin) | % | 30,00% | 8 |
14. | Koszt studni drenarskiej (materiał, transport, robocizna) | 1szt. | 500-2000zł | 23 |
15. | Koszt montażu systemu rur drenarskich | mb. | 40-50zł | 23 |
16. | Wypełnienie rabat korą ogrodową (materiał, transport, robocizna) | m2 | 22-25zł | 8 |
17. | Wypełnienie rabat żwirem szarym | m2 | 40-50zł | 8 |
18. | Wypełnienie rabat białą marianną (materiał, transport, robocizna) | m2 | 75-85zł | 8 |
19. | Roboczogodzina pracy z maszynami ogrodniczymi | 1os. | 40-50zł | 8 |
* Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego.